学費・奨学金
【学費】(2020年度入学者)
(単位:円)
学費 | 1年次 | 2年次以降 | ||
入学時 | 後 期 | 前 期 | 後 期 | |
入学金 | 250,000 | – | – | – |
授業料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
実験実習料 | 145,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
計 | 1,020,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
---|---|---|---|---|
総合計(年間) | 1,820,000 | 1,600,000 |
【奨学金制度】
返還不要の給付型奨学金制度「島津奨学金」
株式会社 島津製作所のご協力による給付型奨学金制度です。優秀な学生が学びのチャンスを諦めることがないように、自己の品性を陶冶することに熱意があり有為の技術者となることに情熱を持つ学生の経済負担を軽減させること、また経済的支援を必要とする学生の援助を目的としています。
島津奨学金(返還不要)一覧
名 称 | 特待新入生奨学金 | 特待生奨学金 | 経済支援奨学金 | 海外交流奨学金 |
---|---|---|---|---|
奨学金の内容 | 合格者成績上位6名 1~3位 80万円 4~6位 40万円 |
最大40万円 | 後期授業料の 一部に充当して給付 (最高で40万円) |
海外研修 渡航費用等の一部 |
対 象 | 一般入試(前期日程)の受験生 (奨学金チャレンジ判定を利用した者を含む) |
在学生(2~4年次生) | 在学生(1~4年次生) | 在学生 (海外研修への参加が認められた者) |
給付条件 | 一般入試(前期日程)の合格者の成績上位 (奨学金チャレンジ判定を利用した者を含む) |
学業・人物ともに優れた者で各学年成績の上位者 | 学力基準・家計基準を満たす学生 (最大で2回まで申請可能) (2回目の給付金は減額) |
海外研修の参加が認められ渡航先が決定している者 |
ただし学則に違反した者、本学学生としてふさわしくない行為があった者には支給しない。 | ||||
人 数 | 合格者成績上位6名 (1~3位:3名、 4~6位:3名) |
各学年成績上位 9名 (計 27 名) |
全学年で 15名 以内 | 参加者数による |
募集時期 | - | - | 毎年6月頃 | - |
給付期間 | 入学年度のみ | 該当年度 | 該当年度 | 該当年度 |
家計基準 | - | - | 家計収入・家族構成状況等を勘案してして審査する | - |
学力基準 | 給付条件の通り | 給付条件の通り | 1年次:高等学校調査書の評定平均値 3.5 以上または入学試験合格者の成績上位50%以内(非公表) 2~4年次:年度末成績GPA2.0以上 |
給付条件の通り |
奨学金チャレンジ判定については、2021年度学生募集要項にてご確認ください。
日本学生支援機構奨学金(2020年度)
貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)
種類 | ||
---|---|---|
第一種奨学金(無利子) | 自宅 | 自宅外 |
20,000円・30,000円・40,000円・54,000円より選択 | 20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・64,000円より選択 | |
第二種奨学金(有利子) | 20,000円~120,000円(1万円単位)より選択 |
※ 入学時特別増額貸与奨学金〔第二種〕(10・20・30・40・50万円から選択)も条件により申込みできます。
給付奨学金(日本学生支援機構)・入学金及び授業料減免制度(文科省)『高等教育の修学支援新制度』
区分 | 自宅 | 自宅外 |
---|---|---|
第Ⅰ区分 | 38,300円 | 75,800円 |
第Ⅱ区分 | 25,600円 | 50,600円 |
第Ⅲ区分 | 12,800円 | 25,300円 |
区分 | 入学金 | 授業料(年額) |
---|---|---|
第Ⅰ区分 | 260,000円※最高額 | 700,000円※最高額 |
第Ⅱ区分 | ||
第Ⅲ区分 |
※4年制・私立大学の場合
▽2020年度 日本学生支援機構奨学生数(2021年1月現在)▽
奨学生数 | 貸与(第一種) | 貸与(第二種) | 給付 |
---|---|---|---|
大学1年生 | 17名 | 28名 | 9名 |
大学2年生 | 21名 | 45名 | 10名 |
大学3年生 | 15名 | 35名 | 7名 |
大学4年生 | 7名 | 11名 | 3名 |
※ 本学の約半数の学生が、奨学金制度を利用しています。
各自治体の奨学金
地方自治体独自の奨学金制度です。貸与額や採用条件等は各自治体によって異なります。詳細はお住まいの各自治体に確認ください。
国の教育ローン(日本政策金融公庫)
入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度として、日本政策金公庫の「国の教育ローン」があります。詳細は、日本政策金融公庫のホームページ等をご確認ください。