科学研究費補助金等採択状況
科研費
研究課題名 | 機械学習によるFDG-PET画像の画質自動判定のための効率的な教師データ作成 |
---|---|
区分 | 基盤研究(C) |
代表研究者 | 松本 圭一 |
期間 | 2020年度~ |
研究課題名 | 参加型臨床実習実現に向けた放射線技師学生のための医療接遇教育システムに関する研究 |
---|---|
区分 | 基盤研究(C) |
代表研究者 | 松尾 悟 |
期間 | 2019年度~ |
研究課題名 | リスク臓器線量及び装置の物理干渉を考慮した全方位照射空間における照射軌道の最適化 |
---|---|
区分 | 基盤研究(C) |
代表研究者 | 澤田 晃 |
期間 | 2018年度~ |
研究課題名 | CT検査プロトコル単位での放射線線量を管理可能なシステム開発 |
---|---|
区分 | 基盤研究(C) |
代表研究者 | 森 正人 |
期間 | 2018年度~ |
研究課題名 | Transxens検出器の原理を用いた骨構造および骨密度の抽出と腎結石の検出 |
---|---|
区分 | 若手研究(B) |
代表研究者 | 霜村 康平 |
期間 | 2017年度~ |
研究課題名 | 医療被ばくによる国民線量の評価、最適化とその健康影響に関する研究 |
---|---|
区分 | 基盤研究(B) |
代表研究者 | 遠藤 啓吾 |
期間 | 2016年度~2018年度 |
研究課題名 | 生体肝移植後の脈管吻合部狭窄難治症例に対する生体吸収性ステントの臨床応用 |
---|---|
区分 | 基盤研究(C) |
代表研究者 | 柴田 登志也 |
期間 | 2016年度~2018年度 |
研究課題名 | SPECT・PETにおける普遍的かつ高精度な雑音除去法に関する研究 |
---|---|
区分 | 若手研究(B) |
代表研究者 | 松本 圭一 |
期間 | 2016年度~2018年度 |
受託研究
研究課題名 | 円滑な規制運用のための水晶体の放射線防護に係るガイドラインの作成 |
---|---|
代表研究者 | 大野 和子 |
期間 | 2019年度~ |
研究課題名 | PET/CT装置の画質評価のための解析ソフトの検証研究 |
---|---|
代表研究者 | 松本 圭一 |
期間 | 2017年度~ |
研究課題名 | 原子力・医療従事者等の標準的な水晶体の等価線量モニタリング、適切な管理・防護はどうあるべきか?~水晶体被ばくの実態から探る~ |
---|---|
代表研究者 | 大野 和子 |
期間 | 2017年度~2018年度 |