TOP > 京都医療科学大学学友会 > 京都医療科学大学学友会 > 支部構成・評議員
支部構成・評議員
学友会支部構成
| 北海道支部 | 北海道 |
|---|---|
| 東北支部 | 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県 |
| 関東支部 | 栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県 |
| 新潟支部 | 新潟県 |
| 甲信支部 | 長野県、山梨県 |
| 東海支部 | 静岡県、岐阜県、愛知県、三重県 |
| 北陸支部 | 石川県、富山県、福井県 |
| 滋賀支部 | 滋賀県 |
| 京都支部 | 京都府 |
| 大阪支部 | 大阪府、和歌山県 |
| 奈良支部 | 奈良県 |
| 兵庫支部 | 兵庫県 |
| 岡山支部 | 岡山県 |
| 広島支部 | 広島県 |
| 山口支部 | 山口県 |
| 山陰支部 | 島根県、鳥取県 |
| 四国支部 | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 |
| 九州支部 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
| 沖縄支部 | 沖縄県 |
※所属支部は勤務先住所によって区分する。但し、勤務先がない場合は自宅住所による。
評議員
| 支部名 | 氏 名 | 回生 | 支部名 | 氏 名 | 回生 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 支部長 | 小池 豪 | 61回生 | 大 阪 | 支部長 | 橋 和明 | 52回生 |
| 東雲 大輔 | 短7回生 | 玉田 彰 | 53回生 | ||||
| 東 北 | 支部長 | 長岡 宏明 | 54回生 | 藤田 修 | 53回生 | ||
| 馬場 栄二 | 50回生 | 西田 俊彦 | 58回生 | ||||
| 関 東 | 支部長 | 井下 富夫 | 59回生 | 奈 良 | 支部長 | 曽根 八郎 | 49回生 |
| 門間 静雄 | 39回生 | 才田 寿一 | 51回生 | ||||
| 兵 庫 | 支部長 | 岩元 幸雄 | 52回生 | ||||
| 新 潟 | 支部長 | 渡辺 俊明 | 48回生 | 尾花 恵子 | 49回生 | ||
| 三浦 雅夫 | 55回生 | ||||||
| 甲 信 | 支部長 | 小林 実 | 50回生 | 岡 山 | 支部長 | 大森 茂 | 43回生 |
| 小山 真弘 | 51回生 | 服部 豊 | 50回生 | ||||
| 東 海 | 支部長 | 井戸 靖司 | 47回生 | 広 島 | 支部長 | 陶山 幹夫 | 44回生 |
| 鈴木 敏之 | 47回生 | 沖田 泉 | 54回生 | ||||
| 赤松 勝巳 | 48回生 | 山 口 | 支部長 | 伊東 實穂 | 53回生 | ||
| 西田 康一 | 63回生 | 有井 孝 | 37回生 | ||||
| 北 陸 | 支部長 | 柴田 英和 | 47回生 | 山 陰 | 支部長 | 磯田 康則 | 55回生 |
| 西田 順一 | 45回生 | 小西 哲生 | 短1回生 | ||||
| 瀬川 敬雄 | 62回生 | 四 国 | 支部長 | 矢野 雅昭 | 45回生 | ||
| 滋 賀 | 支部長 | 岩崎 清吾 | 55回生 | 真鍋 泰治 | 45回生 | ||
| 松尾 悟 | 59回生 | 楠目 雅彦 | 49回生 | ||||
| 小島 由美子 | 62回生 | 吉崎 敏明 | 54回生 | ||||
| 京 都 | 支部長 | 出石 弘伸 | 57回生 | 九 州 | 支部長 | ||
| 竹澤 龍一 | 51回生 | 熊谷 至成 | 30回生 | ||||
| 西川 智 | 57回生 | 湯ノ口 武司 | 36回生 | ||||
| 北橋 俊治 | 58回生 | 樺島 祥平 | 40回生 | ||||
| 小東 靖史 | 61回生 | 山内 成身 | 47回生 | ||||
| 橋爪 由佳子 | 64回生 | 恒吉 徳隆 | 48回生 | ||||
| 大澤 啓次 | 65回生 | 房常 朋視 | 54回生 | ||||
| 池 和秀 | 65回生 | 江里口 義国 | 55回生 | ||||
| 沖 縄 | 仲田 篤夫 | 短3回生 |

