「品性を陶冶し有為の技術者を養成するをもって目的とす」を建学の精神とした京都医療科学大学は、高い「技」と豊かな「心」を持った診療放射線技師を育てます。
【学費】
(単位:円)
| 学費 | 1年次 | 2年次以降 | ||
| 入学時 | 後 期 | 前 期 | 後 期 | |
| 入学金 | 350,000 | - | - | - |
| 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 施設設備費 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 実験実習料 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 計 | 1,225,000 | 575,000 | 875,000 | 575,000 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計(年間) | 1,800,000 | 1,450,000 | ||
【その他】
(単位:円)
| 《その他委託徴収金》 | 1年次 | 2年次以降 | ||
| 入学時 | 後 期 | 前 期 | 後 期 | |
| 学生会費 | 5,000 | - | 5,000 | - |
| 学友会費 | 32,500 | - | 2,500 | - |
| 保護者会費(4年間) | 40,000 | - | - | - |
| 学生総合保険料(4年間) | 24,010 | - | - | - |
| 計 | 101,510 | - | 7,500 | - |
|---|---|---|---|---|
※その他学費とは別に下記の諸費が必要となります。